Trâu cày, hay máy đào tiền ảo có một bộ phận quan trọng nhất nó quyết định tốc độ các bạn đào được bao nhiêu coin, lượng coin hàng ngày các bạn đào được có nhiều không, đó là VGA hoặc là GPU, tùy thuộc vào từng phiên bản mà các dòng VGA có thể đào được nhiều hay ít coin, Huongdandaotienao đã tổng hợp được một loạt danh sách một số dòng VGA phổ biến, có thể nói là mới nhất dành cho trâu cày hiện nay.
1. RX470 4 GB
COIN | POWER | CORE/MEMORY | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/+-2050 | 24.5MH/S |
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/+-2050 | 28.5MH/S (BIOS MODDED) |
MONERO (XMR) | 85 WATTS | +-750H/S | |
ZCASH (ZEC) | 85 WATTS | +-270 SOL/S |
2. RX470 8 GB
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/+-2100 | 25.0MH/S |
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/+-2100 | 29.0MH/S (BIOS MODDED) |
MONERO (XMR) | 85 WATTS | 1260/+-2100 | +-750H/S |
ZCASH (ZEC) | 85 WATTS | 1260/+-2100 | +-270H/S |
3. RX480 4GB
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/2100 | 26.4MH/S |
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/2100 | 30.2MH/S (BIOS MODDED) |
MONERO (XMR) | 85 WATTS | –/– | 800H/S |
ZCASH (ZEC) | 85 WATTS | –/– | 270H/S |
4. RX480 8GB
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/2100 | 26.9MH/S |
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/2100 | 31.5MH/S (BIOS MODDED) |
MONERO (XMR) | 85 WATTS | –/– | 800H/S |
ZCASH (ZEC) | 85 WATTS | –/– | 270H/S |
5. RX570 8GB
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/2100 | 26.9MH/S |
ETHEREUM (ETH/ETC) | 85 WATTS | 1150/2100 | 31.5MH/S (BIOS MODDED) |
MONERO (XMR) | 85 WATTS | –/– | 800H/S |
ZCASH (ZEC) | 85 WATTS | –/– | 270H/S |
6. RX580 8GB
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | 135 WATTS | 1400/2150 | 26.8MH/S |
ETHEREUM (ETH/ETC) | — WATTS | 1400/2150 | 29.3MH/S (BIOS MODDED) |
MONERO (XMR) | — WATTS | –/– | 650H/S |
ZCASH (ZEC) | — WATTS | –/– | 315 SOLS/S |
7. GTX 1060 GP106-100
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | — WATTS | —/— | 25MH/S |
MONERO (XMR) | — WATTS | –/– | 550 H/S |
ZCASH (ZEC) | — WATTS | –/– | 300-325 SOLS/S |
8. GTX 1060
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | — WATTS | —/— | 17-19MH/S |
MONERO (XMR) | — WATTS | –/– | 425 H/S |
ZCASH (ZEC) | — WATTS | –/– | 300-350 SOLS/S |
9. GTX 1070
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | — WATTS | —/— | 25-30MH/S |
MONERO (XMR) | — WATTS | –/– | 475 H/S |
ZCASH (ZEC) | — WATTS | –/– | 425-450 SOLS/S |
10. GTX 1080
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | — WATTS | —/— | 4-5MH/S (23MH/S LINUX) |
MONERO (XMR) | — WATTS | –/– | 475 H/S |
ZCASH (ZEC) | — WATTS | –/– | 600 SOLS/S |
11. GTX 1080TI
COIN | POWER | CLOCK SPEEDS | HASHRATE |
---|---|---|---|
ETHEREUM (ETH/ETC) | — WATTS | —/— | 28-32MH/S |
MONERO (XMR) | — WATTS | –/– | 485-535 H/S |
ZCASH (ZEC) | — WATTS | –/– | 660-710 SOLS/S |
Tiếp theo là một số dòng VGA cũ mình đã tổng hợp lại :
Nhà SX | Model | Tốc độ | ||||||
AMD | R9 390 x2 | Ethereum | 58Mh/s | |||||
AMD | R9 390 | Ethereum | 31Mh/s | |||||
AMD | R9 290X | Ethereum | 32.3Mh/s | |||||
AMD | HD 6950 | Blake256(Decred) | 1100Mh/s | |||||
AMD | Firepro V3900 | Blake256(Decred) | 300Mh/s | |||||
AMD | R9 290x | Ethereum | 30.5Mh/s | |||||
AMD | HD6850 | Blake256(Decred) | 390Mh/s | |||||
AMD | RX 480 4GB (Hynix VRAM) | Ethereum | 25Mh/s | |||||
AMD | R7 360 | Ethereum | 10Mh/s | |||||
AMD | HD 6550D | Blake256(Decred) | 650Mh/s | |||||
AMD | R9 390 | Ethereum | 26.4Mh/s | |||||
AMD | R9 390 | Ethereum | 31Mh/s | |||||
AMD | HD 8500M | Ethereum | 1.2Mh/s | |||||
AMD | HD 7950 | Blake256(Decred) | 1070Mh/s | |||||
AMD | R9 270X | Ethereum | 11Mh/s | |||||
AMD | R9 390X | Ethereum | 33.5Mh/s | |||||
AMD | HD 6990 | Ethereum | 24Mh/s | |||||
AMD | R9 390 | Ethereum | 30Mh/s | |||||
AMD | 5x R9 290X | Ethereum | 138Mh/s | |||||
AMD | 4x R9 380X | Ethereum | 85,5Mh/s | |||||
AMD | R7 265 | Ethereum | 13.5Mh/s | |||||
AMD | Sapphire r9 290 x3, XFX r9 380x x1 | Ethereum | 112Mh/s | |||||
AMD | 5x R9 290 | Ethereum | 133Mh/s | |||||
AMD | R7 265 | Ethereum | 14.265Mh/s | |||||
AMD | HD 5570 | Neoscrypt | 41Kh/s | |||||
AMD | R9 270 | Ethereum | 13.95Mh/s | |||||
AMD | RX 480 | Ethereum | 24,3Mh/s | |||||
AMD | R9 290X x4 | Ethereum | 122Mh/s | |||||
AMD | MSI R9 390 & ASUS R9 290x | Ethereum | 62.29Mh/s | |||||
AMD | RX 480 | Ethereum | 26.7Mh/s | |||||
AMD | RX 480 | Ethereum | 22Mh/s | |||||
AMD | RX 480 x5 | Ethereum | 125Mh/s | |||||
ASUS | R9 280X | Ethereum | 25Mh/s | |||||
ASUS | Strix GTX 970 | Ethereum | 22Mh/s | |||||
ASUS | 750Ti 2Gb | Neoscrypt | 230Kh/s | |||||
ASUS | GTX 970 | Neoscrypt | 592Kh/s | |||||
ASUS | R9 Nano | Ethereum | 28.5Mh/s | |||||
ASUS | R9 280X | Neoscrypt | 445Kh/s | |||||
ASUS | 2х7990 | Ethereum | 95Mh/s | |||||
ASUS | 960 | Ethereum | 10Mh/s | |||||
ASUS | HD 7970 | Blake256(Decred) | 1105Mh | |||||
ASUS | 2xHD7990 | Ethereum | 92Mh/s | |||||
ASUS | R9 270x | Blake256(Decred) | 868Mh/s | |||||
ASUS | HD 7870 | Blake256(Decred) | 868.9Mh/s | |||||
ASUS | R9 290X | Blake256(Decred) | 2000Mh/s | |||||
ASUS | HD7950 | X11 | 8.6Mh/s | |||||
ASUS | GTX980 | Etherum | 20Mh/s | |||||
ASUS | 280x + 7970 | Ethereum | 42Mh/s | |||||
ASUS | R7 265 | Ethereum | 14.5Mh/s | |||||
ASUS | R9 290X Direct CU II | Ethereum | 28Mh/s | |||||
ASUS | R9 270 | Ethereum | 16Mh/s | |||||
ASUS | R9 280 | Ethereum | 22Mh/s | |||||
ASUS | 850m | Blake256(Decred) | 420Mh | |||||
ASUS | R9 380 strix | Ethereum | 20.5Mh/s | |||||
ASUS | R9 270x | ethminer-algo | 14.5Mh/s | |||||
ASUS | R9 390 STRIX | X11 | 15Mh/s | |||||
ASUS | R9 380X STRIX | Blake256(Decred) | 1272Mh/s | |||||
ASUS | HD 7850 | Ethereum | 11Mh/s | |||||
ASUS | HD7770 | Blake256(Decred) | 390Mh/s | |||||
ASUS | R9 390 | Ethereum | 30Mh/s | |||||
ASUS | R9 390 STRIX | Ethereum | 32Mh/s | |||||
ASUS | 780 Ti | Ethereum | 14.6Mh/s | |||||
ASUS | GTX 750Ti | X11 | 3040Kh/s | |||||
ASUS | R7 370 2GB | Ethereum | 15Mh/s | |||||
ASUS | R9 290 | Ethereum | 30Mh/s | |||||
ASUS | GTX970 Strix | Ethereum | 19Mh/s | |||||
ASUS | R9 290 DCU II | Ethereum | 30Mh/s | |||||
ASUS | R9 290 | Ethereum | 25Mh/s | |||||
ASUS | 2 x Strix R280 | Ethereum | 40.5Mh/s | |||||
ASUS | R9 290X | Ethereum | 25Mh/s | |||||
ASUS | R9 380 STRIX | Ethereum | 20.5Mh/s | |||||
ASUS | R9 280X Direct CU2 | Ethereum | 22.7Mhs | |||||
ASUS | R7 370 4GB Strix x6 | Ethereum | 99Mh/s | |||||
ASUS | GTX 850m | Ethereum | 1.8Mh/s | |||||
ASUS | R9 290 Direct CU II x2 | Ethereum | 61.4Mh/s | |||||
ASUS | R9 390x OC Strix | Ethereum | 31,9Mh/s | |||||
ASUS | R9 390 STRIX | Ethereum | 31Mh/s | |||||
ASUS | R7 370 4G Strix x2 | Ethereum | 42Mh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | Blake256(Vanilla) | 6.6Gh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | Neoscrypt | 800Kh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | X15 | 10Mh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | Keccak | 500Mh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | X13 | 13Mh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | Qubit | 31Mh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | Lyra2REv2 | 32.6Mh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | Quark | 40Mh/s | |||||
ASUS | R9 295 x2 | Ethereum | 57,74Mh/s | |||||
ASUS | R7 370 | Ethereum | 17.5 MH/s | |||||
ASUS | R9 380 STRIX (6x) | Ethereum | 133Mh/s | |||||
ASUS | HD 7850 | Ethereum | 12Mh/s | |||||
ASUS | R9 280 | Ethereum | 20Mh/s | |||||
ASUS | R9 280 | eth | 20Mh/s | |||||
ASUS | R9 280 | Ethereum | 20Mh/s | |||||
ASUS | R9 380 4GB | Ethereum | 20.8Mh/s | |||||
ASUS | HD7870 | Ethereum | 13.5Mh/s | |||||
ASUS | Strix R7 370 2GB | Ethereum | 16Mh/s | |||||
ASUS | R9 290 | X11 | 13.1Mh/s | |||||
ASUS | GTX 970 Strix | Ethereum | 18.9Mh/s | |||||
ASUS | R9 380 | scrypt-chacha | 420Kh/s | |||||
ASUS | GTX 780 | Ethereum | 20Mh/s | |||||
ASUS | R9 390 | X11 | 15.5Mh/s | |||||
ASUS | R7 370 4g | X11 | 5.3Mh/s | |||||
ASUS | GTX 570 | Ethereum | 13Mh/s | |||||
ASUS | STRIX GTX1070 OC | Lyra2REv2 | 36Mh/s | |||||
ASUS | R7 370 4G(Strix OC) | Ethereum | 14Mh/s | |||||
ASUS | R9 380x STRIX 4GB | Ethereum | 18Mh/s | |||||
ASUS | R9 390 Strix | Ethereum | 31Mh/s | |||||
ASUS | R9 390 x4 | Ethereum | 120Mh/s | |||||
ASUS | R9 290 | Ethereum | 28.1Mh/s | |||||
ASUS | R9 390 X 2 | Ethereum | 42.7Mh/s | |||||
ASUS | GTX 970 STRIX | Ethereum | 17.9Mh/s | |||||
ASUS | R7 360 | Blake256(Decred) | 1500Mh/s | |||||
ASUS | GTX 980 TI | Blake256(Decred) | 2761Mh/s | |||||
ASUS STRIX | GTX980 | Ethereum | 19.6Mh/s | |||||
ASUS, POWERCOLOR | 2 x R7 370 2Gb + 2 x R7 370 2GB | Ethereum | 64Mh/s | |||||
ASUS, SAPPHIRE | R7 370+HD7950 | Ethereum | 38Mh/s | |||||
ASUS, XFX | R9 280, R9 280x | Ethereum | 43Mh/s | |||||
ATI | 4300/4500 Series | Blake256(Decred) | 30Mh/s | |||||
ATI | HD 5770 | Blake256(Decred) | 370Mh/s | |||||
CLUB3D | R9 290 | Ethereum | 26Mh/s | |||||
CLUB3D | HD 7950 | Ethereum | 24.7Mh/s | |||||
CLUB3D | R9 290x | Ethereum | 32.4Mh/s | |||||
CLUB3D | R9 280 | Ethereum | 26.5Mh/s | |||||
CLUB3D | HD7950 | X11 | 11Mh/s | |||||
CLUB3D | R9 390 | Ethereum | 24.5Mh/s | |||||
CLUB3D | R9 270 | Ethereum | 14Mh/s | |||||
CLUB3D | R9 280x RoyalQueen | Ethereum | 22Mh/s | |||||
CLUB3D | HD7870XT | Ethereum | 14.5Mh/s | |||||
CLUB3D ROYALQ | R9 390X | Ethereum | 30Mh/s | |||||
DELL | 7970m | Ethereum | 17Mh/s | |||||
EVGA | GTX 980 SC ACX 2.0 | Neoscrypt | 720Kh/s | |||||
EVGA | GTX 970 FTW | Ethereum | 8.1Mh/s | |||||
EVGA | GTX 580 1.5 Gb | X11 | 1,5Mh/s | |||||
EVGA | 770 Classified (4GB) | Blake256(Decred) | 344Mh/s | |||||
EVGA | 560ti DS SC | Blake256(Decred) | 212Mh/s | |||||
EVGA | GTX 970 SSC 3975 | Ethereum | 17,5Mh/s | |||||
EVGA | GTX 750Ti SC 2GB | Ethereum | 5.3Mh/s | |||||
EVGA | 660 ti x2 | Ethereum | 23Mh/s | |||||
EVGA | GTX 670 FTW2 | Blake256(Decred) | 500Mh/s | |||||
EVGA | 970 SSC | Ethereum | 18Mh/s | |||||
EVGA | GTX 670 FTW2 | Qubit | 4.6Mh/s | |||||
EVGA | GTX 960 | Ethereum | 10.1Mh/s | |||||
EVGA | Titan X | Blake 256(Decred) | 1980Mh/s | |||||
EVGA | GTX680 FTW | Ethereum | 17.4Mh/s | |||||
EVGA | GTX 760 | Ethereum | 14Mh/s | |||||
EVGA | GTX950 x 3 | Ethereum | 30.4Mh/s | |||||
EVGA | 960 SSC | Blake256(Decred) | 780Mh/s | |||||
EVGA | GTX 970 | Ethereum | 17.5Mh/s | |||||
EVGA | GTX 970 SSC 3975-KR x2 | Ethereum | 43Mh/s | |||||
EVGA | GTX 970 SSC ACX2.0+ | Neoscrypt | 650Kh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | Ethereum | 22.356Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | Blake256(Vanilla) | 4480.210Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | Blake256(Decred) | 2565.690Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | Blake256(Vanilla) | 4449.140Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | Lyra2Rev2 | 16.570Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | Quark | 28.640Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | Qubit | 20.620Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | WhirlpoolX | 342.350Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | Neoscrypt | 0.996Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | nist5 | 46.140Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | X11 | 13.840Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | X13 | 10.700Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | keccak | 684.250Mh/s | |||||
EVGA | 980 ti Classified | X15 | 9.214Mh/s | |||||
EVGA | 2×960 | Lyra2REv2 | 27.60Mh/s | |||||
EVGA | 980Ti Hybrid | Ethereum | 21.63Mh/s | |||||
EVGA | 750Ti | Blake256(Decred) | 504Mh/s | |||||
EVGA | GTX970 | Ethereum | 18.50Mh/s | |||||
EVGA | GTX980 | Ethereum | 19.85Mh/s | |||||
EVGA | GTX 980 Superclocked ACX 2.0 | Blake256(Decred) | 1510Mh/s | |||||
EVGA | GTX 980 TI | Keccak | 4500Mh/s | |||||
EVGA | GTX 950 SSC 2G | Ethereum | 10.48Mh/s | |||||
GAINWARD | GT630 1G | X11 | 0.286Mh/s | |||||
GALAX | GTX 970 EVOC Black Edition | Ethereum | 21.6Mh/s | |||||
GALAX | GTX 970 HOF | Ethereum | 17.8Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD7970 | Ethereum | 17.5Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX970 G1 | Ethereum | 5.5Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 980 G1 | Ethereum | 24Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290x | Ethereum | 31Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD7950 | Ethereum | 23Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD7950 | X11 | 10.7Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Ethereum | 27Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | x11 | 14Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Neoscrypt | 364Kh/s | |||||
GIGABYTE | R9 280x WindForce | Ethereum | 25Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | x13 | 6.2Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | X15 | 4.9Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Keccak | 444Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Neoscrypt | 487Kh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Qubit | 11.8Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Quark | 18.9Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Lyra2v2 | 16.3Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Lyra2v2 | 16.3Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Ethereum | 28.84Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 970 G1 | Neoscrypt | 686Kh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Groestl | 9Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 650Ti | Qubit | 2.3Mh/S | |||||
GIGABYTE | R9 380X G1 | Ethereum | 20Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD7950 | Blake256(Decred) | 1115Mh/s | |||||
GIGABYTE | 8x R9 270x | Ethereum | 125Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD 7870 OC | Ethereum | 16Mh/s | |||||
GIGABYTE | Nano | Blake256(Decred) | 2060Mh/s | |||||
GIGABYTE | Nano | Blake256(Decred) | 2400Mh/s | |||||
GIGABYTE | Nano | Ethereum | 27.7Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Blake256(Decred) | 2500Mh/s | |||||
GIGABYTE | 2x HD 7950 | Ethereum | 42Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 NANO | neoscrypt | 700Kh | |||||
GIGABYTE | R9 290 | Ethereum | 29Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290 | Ethereum | 26Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290 | Ethereum | 26Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290x (ref) | Ethereum | 29Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290X | Ethereum | 31Mh/s | |||||
GIGABYTE | GT 520 | Ethereum | 3Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD 7970 | Ethereum | 20Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 460 | X11 | 700Kh/S | |||||
GIGABYTE | R9 270X | Blake256(Decred) | 907Mh/s | |||||
GIGABYTE | R7 260X | Ethereum | 12Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Ethereum | 32Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290+R9 390 | Ethereum | 59Mh/s | |||||
GIGABYTE | 7970+r7950+R9 370 | Ethereum | 52Mh/s | |||||
GIGABYTE | 2x R9 380 | Ethereum | 38Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 NANO | X11 | 19Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD7750 | Blake256(Decred) | 330Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 NANO | Quark | 14.4Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 NANO | Quark | 25.6Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Qubit | 15.8Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Keccak | 626Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | X13 | 5.5Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Groestl | 35Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | X15 | 6Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | X13 | 7.1Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | X15 | 6.8Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Nist5 | 15.3Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Qubit | 21.8Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Lyra2v2 | 17Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Blake256(Vanilla) | 4400Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Ethereum | 32Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 780 | Neoscrypt | 340Kh/s | |||||
GIGABYTE | GTX770 | Ethereum | 12Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD 5870 | Blake256(Decred) | 600Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 x 6 | Ethereum | 180Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290 | Ethereum | 30Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 280x | Ethereum | 20Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290 | X11 | 15Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 280x | X11 | 12Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 280 Windforce | Ethereum | 24Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 380 G1 Gaming | Ethereum | 20Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 380 G1 x 5 | Ethereum | 95Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 960 | Ethereum | 8,8Mhs | |||||
GIGABYTE | GTX 780 | Ethereum | 18.5Mh/s | |||||
GIGABYTE | 7970 3GB + R9 380 4GB | Ethereum | 41.94Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290 | Ethereum | 31,16Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 280X | Ethereum | 20.5Mh/s | |||||
GIGABYTE | HD7950 | Ethereum | 21Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290 | Ethereum & Decred | 27.8Mh/s + 840Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX670 | Ethereum | 13Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 970 Xtreme | Ethereum | 18.5Mh/s | |||||
GIGABYTE | GT610 | Ethereum | 0.5Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX970 Mini | Blake256(Decred) | 1700Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 295 x2 | Neoscrypt | 800Kh/s | |||||
GIGABYTE | 295×2 | Ethereum & Decred | 55.2Mh/s+1934Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | Ethereum & Decred | 28Mh/s+1685Mh/s | |||||
GIGABYTE | 295×2 | Ethereum & Decred | 27Mh/s+967Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 295×2 | ETH + DCR | 57Mh/s&1140Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 295×2 | X11 | 30Mh/s | |||||
GIGABYTE | R7 360 | Lyra2v2 | 2.680Mhs | |||||
GIGABYTE | R9 Nano | ETH + DCR | 28.8Mh+1440Mh | |||||
GIGABYTE | GTX1070 G1 Gaming OC | Lyra2REv2 | 36Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX760 | Ethereum | 9.6Mh/s | |||||
GIGABYTE | GT 730 | Ethereum | 1Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX950 | Ethereum | 5.0Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 1070 | Keccak | 40Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 1070 | Quark | 20Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 970 G1 | Ethereum | 16.5Mh/s | |||||
GIGABYTE | 5X R9 380 | Ethereum | 97.8Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290X | Ethereum | 31Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 950 OC | Neoscrypt | 336Kh/s | |||||
GIGABYTE | R9 390 | Ethereum | 27Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX 970 Twin Turbo II OC | Ethereum | 23Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 290 OC | Ethereum | 30.1Mh/s | |||||
GIGABYTE | GTX980 | Ethereum | 13.7Mh/s | |||||
GIGABYTE | R9 280X | Ethereum | 19Mh/s | |||||
GIGABYTE, AMD | 7970 + R9 290x | Ethereum | 50Mh/s | |||||
HIS | HD6930 | Blake256(Decred) | 1350Mh/s | |||||
HIS | R9 390 | Ethereum | 30Mhs | |||||
HIS | R7 370 | Ethereum | 15Mh/s | |||||
HIS | R9 280x | Ethereum | 21Mh/s | |||||
HIS | HD7970 | Ethereum | 22Mh/s | |||||
HIS | R9 380 IceQ X2 OC 2gb | Ethereum | 19Mh/s | |||||
HIS | HD6870 | Scrypt | 311Kh/s | |||||
HIS | R7 360 OC | Ethereum | 4.3Mh/s | |||||
HIS | R9 280X IceQ | Ethereum | 18.1Mh/s | |||||
HIS | R9 380 | Ethereum | 19.7Mh/s | |||||
INNO3D | GTX660 | Blake256(Decred) | 200Mh/s | |||||
INNO3D | GTX 760 | Ethereum | 9Mh/s | |||||
MSI | R9 390 | Ethereum | 32Mh/s | |||||
MSI | GTX1080 | Lyra2REv2 | 11.3Mh/s | |||||
MSI | R7 360 OC | Ethereum | 4.4Mh/s | |||||
MSI | GTX 970 | Neoscrypt | 520Kh/s | |||||
MSI | GTX 750ti | Neoscrypt | 172Kh/s | |||||
MSI | R9 380 | Ethereum | 18Mh/s | |||||
MSI | GTX 750ti | Neoscrypt | 202Kh/s | |||||
MSI | GTX 970 | Neoscrypt | 605Kh/s | |||||
MSI | GTX 760 4GB | Ethereum | 4Mh/s | |||||
MSI | r9 390x | Ethereum | 33.6Mh/s | |||||
MSI | R9 280x | Blake256(Decred) | 1200Mh/s | |||||
MSI | R9 280x | Blake256(Decred) | 1342Mh/s | |||||
MSI | GTX 960 | Blake256(Decred) | 1130Mh/s | |||||
MSI | GTX750Ti | Blake256(Decred) | 350Mh/s | |||||
MSI | R9 290X | Blake256(Decred) | 1800Mh/s | |||||
MSI | GTX 970 100 ME | Ethereum | 23Mh/s | |||||
MSI | 980ti | Blake256(Decred) | 1800Mh/s | |||||
MSI | HD 7970 | Ethereum | 22Mh/s | |||||
MSI | R9 390 | Ethereum | 29Mh/s | |||||
MSI | 2x R7 370 | Ethereum | 31Mh/s | |||||
MSI | R9 280x Gaming 3G | Blake256(Decred) | 1.3Mh/s | |||||
MSI | HD 5850 | Neoscrypt | 74Kh/s | |||||
MSI | HD 5850 | Neoscrypt | 83Kh/s | |||||
MSI | R7 370 | Ethereum | 15Mh/s | |||||
MSI | GTX680 | Ethereum | 15Mh/s | |||||
MSI | R9 390 | Ethereum | 26Mh/S | |||||
MSI | GTX 760 4GB | Ethereum | 4Mh/s | |||||
MSI | GTX 760 4GB | Ethereum | 4Mh/s | |||||
MSI | 980 Ti Seahawk | Ethereum | 23.5Mh/s | |||||
MSI | GTX 750 Ti | Ethereum | 5.3Mh/s | |||||
MSI | R9 290x 8GB | Ethereum | 27Mh/s | |||||
MSI | HD 5450 | Lyra2rev2 | 169Khs | |||||
MSI | 7950 twin frozr III | ethereum | 20.5Mh/s | |||||
MSI | R9 390 | Ethereum | 27.2Mh/s | |||||
MSI | GTX 960 Gaming 2G OC | Blake256(Decred) | 1173Mh/s | |||||
MSI | GTX 970 | Blake256(Decred) | 1500Mh/s | |||||
MSI | 6x R9 390 | Ethereum | 185Mh/s | |||||
MSI | GTX 750Ti | Ethereum | 2.3Mh/s | |||||
MSI | R7 260X | Ethereum | 4.8Mh/s | |||||
MSI | R9 290X | Ethereum | 25Mh/s | |||||
MSI | R9 280x | Ethereum | 20Mh/s | |||||
MSI | 750Ti | Lyra2re | 1100Kh/s | |||||
MSI | R9 390 | Ethereum | 27.2Mh/s | |||||
MSI | GTX 970 Gaming G4 | Ethereum | 18.4Mh/s | |||||
MSI | 3 x R9 390x | Ethereum | 97Mh/s | |||||
MSI | R9 380 4GB | Ethereum | 21Mh/s | |||||
MSI | GTX 760 | Ethereum | 12.4Mh/s | |||||
MSI | 6770 | Blake256(Vanilla) | 560Mh/s | |||||
MSI | GTX 950 | Ethereum | 9.97Mh/s | |||||
MSI | HD 6950 | Blake256(Decred) | 650Mh/s | |||||
MSI | 3X R9 380 | Ethereum | 66.8Mh/s | |||||
MSI | R9 280 | Ethereum | 20Mh/s | |||||
